今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | €18.8364 | +0.00% | -- | €1.13M | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | €28.5371 | +0.00% | -- | €186.21K | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | €33.3147 | +0.00% | -- | €462.69K | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | €42.9898 | +0.00% | -- | €2.16M | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | €30.3609 | +0.00% | -- | €403.41K | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | €24.3889 | +0.00% | -- | €5.28K | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | €34.9158 | +0.00% | -- | €710.25K | |
CGGR Capital Group Growth ETF | €40.2414 | +0.00% | -- | €1.44M | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | €21.7304 | +0.00% | -- | €279.09K | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | €21.6276 | +0.00% | -- | €17.76K | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | €21.6704 | +0.00% | -- | €71.45K | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | €31.8078 | +0.00% | -- | €259.19K | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | €32.5356 | +0.00% | -- | €270.98K | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | €28.3317 | +0.00% | -- | €383.98K | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | €23.2373 | +0.00% | -- | €715.18K |
显示 6751 ~ 6765/共 11890 条结果
股票价格