أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 22.2844€ | +0.08% | -- | 888.27K€ | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 18.9728€ | +0.05% | -- | 1.60M€ | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 28.8387€ | -0.03% | -- | 190.22K€ | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 33.3318€ | -0.31% | -- | 410.45K€ | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 43.4305€ | -0.83% | -- | 21.56€ | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 30.4945€ | -1.31% | -- | 476.26K€ | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 24.5067€ | -2.48% | -- | 9.05K€ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 34.9962€ | -2.05% | -- | 1.36M€ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 39.8860€ | -1.68% | -- | 2.12M€ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 21.8705€ | -0.31% | -- | 373.47K€ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 21.7584€ | +0.00% | -- | 33.62K€ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 21.8187€ | -0.08% | -- | 100.68K€ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 31.4862€ | -1.62% | -- | 276.15K€ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 32.5297€ | -1.31% | -- | 361.21K€ | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 28.5541€ | -1.58% | -- | 492.65K€ |
6736 - 6750 من 11830 نتائج
سعر السهم