Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | €22,3620 | +0,41% | -- | €42,65K | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | €19,0264 | +0,34% | -- | €82,71K | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | €28,9555 | +0,46% | -- | €12,71K | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | €33,4986 | +0,56% | -- | €27,02K | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | €43,5449 | +0,12% | -- | €208,84K | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | €30,5837 | +0,35% | -- | €6,27K | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | €24,4961 | +0,01% | -- | €436,98 | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | €35,1147 | +0,40% | -- | €82,95K | |
CGGR Capital Group Growth ETF | €40,1930 | +0,83% | -- | €184,08K | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | €21,9052 | +0,22% | -- | €8,21K | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | €21,7414 | -0,02% | -- | €106,87 | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | €21,8104 | +0,02% | -- | €2,63K | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | €31,7584 | +0,92% | -- | €21,67K | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | €32,6746 | +0,50% | -- | €32,29K | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | €28,7487 | +0,74% | -- | €31,31K |
6736-6750 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu