Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | €5,2641 | +2,27% | €1,61B | €522,24K | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | €71,3738 | +2,06% | €1,61B | €32,69K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | €34,9937 | +0,74% | €1,60B | €51,62K | |
MBC MasterBrand, Inc. | €8,0342 | +5,82% | €1,60B | €778,58K | |
VSTS Vestis Corporation | €11,3921 | +2,07% | €1,60B | €89,20K | |
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | €20,6497 | +0,63% | €1,60B | €37,59K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | €5,1774 | +0,42% | €1,60B | €209,11K | |
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | €29,7992 | +1,77% | €1,60B | €159,41K | |
TGLS Tecnoglass Holdings Inc. | €35,1868 | +3,26% | €1,59B | €23,19K | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | €11,0197 | +0,20% | €1,59B | €201,84K | |
SONO Sonos, Inc. Common Stock | €14,1682 | +4,59% | €1,59B | €185,25K | |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | €10,1447 | +0,90% | €1,59B | €88,71K | |
SIND Sinda Ltd. | €13,4802 | +0,79% | €1,58B | €48,36K | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | €16,6415 | -0,83% | €1,58B | €295,17K | |
TIC TIC Solutions, Inc | €8,0462 | +0,85% | €1,58B | €252,35K |
2206-2220 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu