Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BRSL Brightstar Lottery PLC | AED41,5577 | +2,86% | AED7,63B | AED1,52M | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | AED35,3140 | +4,97% | AED7,61B | AED4,27M | |
XPRO Expro Ltd | AED69,8567 | +3,54% | AED7,59B | AED1,20M | |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | AED376,88 | +0,40% | AED7,59B | AED266,98K | |
CHCO City Holding Co | AED532,68 | -0,81% | AED7,59B | AED78,31K | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | AED43,1370 | +1,60% | AED7,56B | AED1,51M | |
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | AED130,72 | -1,41% | AED7,56B | AED812,44K | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | AED57,8209 | +2,90% | AED7,54B | AED1,54M | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | AED48,5948 | +2,65% | AED7,54B | AED1,13M | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | AED23,2672 | +2,34% | AED7,52B | AED1,74M | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | AED65,5191 | +3,47% | AED7,52B | AED2,08M | |
SEM SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | AED60,6747 | +0,06% | AED7,51B | AED52,42M | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | AED130,02 | +2,91% | AED7,50B | AED891,47K | |
VIA Via Transportation, Inc. | AED95,1255 | +3,52% | AED7,49B | AED519,20K | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | AED67,9101 | +1,04% | AED7,49B | AED2,80M |
2131-2145 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu