Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
USAS Americas Gold and Silver Corporation | €4,5519 | +7,25% | €1,64B | €3,50M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Ordinary Shares | €27,4368 | +0,63% | €1,64B | €149,87K | |
LPG DORIAN LPG LTD | €42,3813 | +1,40% | €1,64B | €176,68K | |
ADIG ADI Global Distribution Inc. | €18,3184 | +4,22% | €1,63B | €390,32K | |
GABC German American Bancorp, Inc. | €42,9343 | -1,70% | €1,63B | €36,64K | |
TY TRI-Continental Corporation | €30,6392 | +1,43% | €1,63B | €15,73K | |
CHA Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | €8,9727 | +4,13% | €1,63B | €521,46K | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | €31,6458 | +1,09% | €1,63B | €55,11K | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | €81,0029 | -1,68% | €1,63B | €24,80K | |
WB Weibo Corporation | €6,5325 | +0,38% | €1,63B | €750,26K | |
GNL Global Net Lease, Inc. | €7,6609 | +1,08% | €1,62B | €506,74K | |
SAM Boston Beer Company | €158,77 | +3,65% | €1,62B | €23,22K | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | €7,7295 | +0,28% | €1,62B | €205,51K | |
WKC World Kinect Corporation | €31,3500 | +1,12% | €1,62B | €206,79K | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | €47,7032 | +0,99% | €1,61B | €117,35K |
2191-2205 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu