أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF | 39.1786€ | +10.74% | -- | 20.54K€ | |
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 43.3711€ | +1.13% | -- | 69.93K€ | |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 35.7350€ | +0.38% | -- | 2.14K€ | |
GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF | 36.1253€ | +0.68% | -- | 41.82K€ | |
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 4.9329€ | +9.94% | -- | 10.80K€ | |
GEND Genter Capital Dividend Income ETF | 11.7524€ | +1.44% | -- | 890.50€ | |
GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF | 8.7712€ | +0.24% | -- | 101.23€ | |
GENT Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF | 8.7377€ | +0.15% | -- | 1.00K€ | |
GENW Genter Capital International Dividend ETF | 13.1988€ | -0.14% | -- | 11.15€ | |
GENZ VanEck ETF Trust VanEck Digital Native Economy ETF | 34.1281€ | +1.66% | -- | 107.23€ | |
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 31.0731€ | +0.00% | -- | 1.20K€ | |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 20.6325€ | -4.79% | -- | 10.85K€ | |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 16.1766€ | -4.96% | -- | 78.67K€ | |
GEW Cambria Global EW ETF | 49.2263€ | +1.08% | -- | 7.721€ | |
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 38.4133€ | +0.07% | -- | 1.49K€ |
8596 - 8610 من 11830 نتائج
سعر السهم