Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. Common Shares | AED3,9665 | +0,94% | AED514,39M | AED8,55M | |
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. | AED76,3922 | +0,10% | AED514,13M | AED159,89K | |
TCX Tucows, Inc | AED37,5901 | +0,05% | AED513,35M | AED193,34K | |
STXS Stereotaxis, Inc. Common Stock | AED5,0683 | +1,47% | AED512,26M | AED2,76M | |
MX Magnachip Semiconductor Corp. | AED12,2301 | -2,35% | AED512,22M | AED1,47M | |
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | AED7,5290 | +0,00% | AED512,04M | AED686,10K | |
PNBK Patriot National Bancorp Inc | AED3,9114 | +1,43% | AED509,63M | AED727,30K | |
FGBI FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | AED33,6787 | +1,33% | AED509,63M | AED116,66K | |
QTRX Quanterix Corporation Common Stock | AED10,9079 | +10,82% | AED508,92M | AED3,10M | |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | AED39,9590 | +0,28% | AED508,74M | AED209,86K | |
USBC USBC, Inc. | AED1,4801 | +6,93% | AED508,06M | AED1,66M | |
DOYU DouYu International Holdings Limited ADS | AED17,2984 | -0,84% | AED507,08M | AED80,49K | |
XFLH XFLH Capital Corporation | AED36,9106 | +0,70% | AED507,01M | AED64,94K | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | AED11,4221 | +7,61% | AED506,87M | AED2,55M | |
SKLZ Skillz Inc. | AED32,7990 | +1,02% | AED506,72M | AED621,58K |
Результати 4456 — 4470 з 11830
Ціна акції