Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. Common Shares | $1,0800 | +0,94% | $140,06M | $2,33M | |
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. | $20,8000 | +0,10% | $139,98M | $43,53K | |
TCX Tucows, Inc | $10,2350 | +0,05% | $139,77M | $52,61K | |
STXS Stereotaxis, Inc. Common Stock | $1,3500 | -0,74% | $139,47M | $751,89K | |
MX Magnachip Semiconductor Corp. | $3,3500 | -1,76% | $139,46M | $399,39K | |
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $2,0407 | -0,45% | $139,41M | $186,81K | |
PNBK Patriot National Bancorp Inc | $1,0650 | +1,43% | $138,76M | $197,92K | |
FGBI FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | $9,1700 | +1,33% | $138,76M | $31,76K | |
QTRX Quanterix Corporation Common Stock | $2,9700 | +10,82% | $138,56M | $845,08K | |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | $10,8300 | -0,18% | $138,52M | $57,14K | |
USBC USBC, Inc. | $0,41400 | +9,84% | $138,33M | $450,77K | |
DOYU DouYu International Holdings Limited ADS | $4,7100 | -0,84% | $138,06M | $21,91K | |
XFLH XFLH Capital Corporation | $10,0500 | +0,70% | $138,04M | $17,68K | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | $3,1100 | +7,61% | $138,01M | $695,41K | |
SKLZ Skillz Inc. | $8,9305 | +1,02% | $137,97M | $169,24K |
4456 – 4470 de 11830 resultados
Preço das ações