Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. Common Shares | $1,1050 | +3,27 % | $140,06M | $965,90K | |
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. | $20,8950 | +0,55 % | $139,98M | $16,47K | |
TCX Tucows, Inc | $10,4660 | +2,31 % | $139,77M | $6,76K | |
STXS Stereotaxis, Inc. Common Stock | $1,3850 | +1,84 % | $139,47M | $213,06K | |
MX Magnachip Semiconductor Corp. | $3,3600 | -1,47 % | $139,46M | $253,60K | |
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $2,0550 | +0,24 % | $139,41M | $66,18K | |
PNBK Patriot National Bancorp Inc | $1,0650 | +1,43 % | $138,76M | $88,64K | |
FGBI FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | $9,0600 | +0,11 % | $138,76M | $6,63K | |
QTRX Quanterix Corporation Common Stock | $2,8660 | +6,94 % | $138,56M | $297,08K | |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | $10,8630 | +0,12 % | $138,52M | $28,16K | |
USBC USBC, Inc. | $0,40900 | +8,52 % | $138,33M | $185,56K | |
DOYU DouYu International Holdings Limited ADS | $4,7050 | -0,95 % | $138,06M | $3,10K | |
XFLH XFLH Capital Corporation | $10,0150 | +0,35 % | $138,04M | $6,000 | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | $3,0210 | +4,53 % | $138,01M | $397,89K | |
SKLZ Skillz Inc. | $8,9305 | +1,02 % | $137,97M | $169,24K |
От 4456 до 4470 из 11830 результатов
Цена акции