Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | €200,74 | +0,98 % | -- | €193,29K | |
VDE Vanguard Energy ETF | €151,83 | -1,07 % | -- | €403,61K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | €70,0578 | +0,64 % | -- | €4,80K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | €31,6458 | +0,10 % | -- | €23,12 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | €55,1794 | +0,42 % | -- | €703,10 | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | €67,4666 | +0,46 % | -- | €4,46K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | €62,2774 | +0,46 % | -- | €11,58M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | €62,0804 | -13,50 % | -- | €5,138 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | €45,6107 | +0,21 % | -- | €11,21K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | €37,9560 | +0,17 % | -- | €8,38K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | €65,8065 | -1,05 % | -- | €5,22K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €23,4539 | +1,20 % | -- | €12,84 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,5401 | +0,28 % | -- | €9,86K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €61,0046 | -0,56 % | -- | €59,94 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €16,7084 | +0,63 % | -- | €4,29K |
От 11416 до 11430 из 11830 результатов
Цена акции