Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | €200,51 | +0,83% | -- | €86,80K | |
VDE Vanguard Energy ETF | €154,80 | +1,47% | -- | €509,97K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | €70,2136 | -2,07% | -- | €3,67K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | €31,8888 | -0,95% | -- | €303,19 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | €55,4214 | +0,02% | -- | €1,96K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | €67,7384 | -1,66% | -- | €5,56K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | €62,5305 | -1,76% | -- | €7,06M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | €62,6169 | -14,70% | -- | €5,182 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | €45,9075 | -0,60% | -- | €3,94K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | €38,2208 | -0,14% | -- | €19,51K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | €67,0827 | -2,18% | -- | €3,13K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €23,3768 | -2,55% | -- | €11,22 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,6831 | -0,19% | -- | €7,64K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €61,8799 | -2,81% | -- | €107,97 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €16,7471 | +0,09% | -- | €2,60K |
11416-11430 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu