Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $85,2670 | +0,99 % | -- | $35,63K | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $95,2750 | +1,20 % | -- | $324,00 | |
VFH Vanguard Financials ETF | $141,51 | -0,03 % | -- | $9,97K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $54,3890 | +1,34 % | -- | $48,63K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $187,68 | +0,86 % | -- | $4,05K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $237,71 | +0,96 % | -- | $1,20K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $146,53 | +0,32 % | -- | $2,16K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $178,83 | +0,62 % | -- | $653,00 | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $161,58 | +0,54 % | -- | $1,24K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,5710 | +0,08 % | -- | $5,88K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,5350 | +0,23 % | -- | $85,31K | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $92,1190 | +0,62 % | -- | $52,53K | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $53,1800 | +1,26 % | -- | $506,14K | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $50,9050 | +0,00 % | -- | $751,00 | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $25,7360 | +0,36 % | -- | $3,000 |
От 11431 до 11445 из 11830 результатов
Цена акции