Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $30,4220 | +0,50 % | -- | $1,40K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | $17,5200 | +10,91 % | -- | $2,22K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | $16,8300 | +14,80 % | -- | $55,69K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | $105,59 | +0,92 % | -- | $324,00 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | $22,3200 | -0,03 % | -- | $3,25K | |
URA Global X Uranium ETF | $44,4470 | +1,90 % | -- | $1,69M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | $25,2220 | +3,54 % | -- | $42,20K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | $38,9650 | +1,18 % | -- | $1,88K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | $70,5510 | +0,73 % | -- | $668,00 | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $24,5600 | +1,43 % | -- | $199,65K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | $54,7380 | +1,56 % | -- | $243,61K | |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $53,0390 | +2,29 % | -- | $99,68K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $209,18 | +0,21 % | -- | $485,21K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $86,5550 | +1,20 % | -- | $214,75K | |
USAF Atlas America Fund | $28,3450 | +0,44 % | -- | $2,51K |
От 11311 до 11325 из 11830 результатов
Цена акции