Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $30,4300 | +0,53% | -- | $1,06K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | $17,5200 | +10,91% | -- | $2,22K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | $17,0760 | +16,48% | -- | $54,58K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | $105,96 | +1,28% | -- | $321,00 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | $22,2800 | -0,21% | -- | $3,22K | |
URA Global X Uranium ETF | $44,6340 | +2,33% | -- | $1,43M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | $25,3810 | +4,19% | -- | $40,09K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | $38,7270 | +0,56% | -- | $1,53K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | $70,7510 | +1,01% | -- | $237,00 | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $24,6510 | +1,80% | -- | $181,50K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | $54,8920 | +1,84% | -- | $207,86K | |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $53,0550 | +2,32% | -- | $27,64K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $209,25 | +0,25% | -- | $367,97K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $87,0810 | +1,81% | -- | $185,39K | |
USAF Atlas America Fund | $28,3450 | +0,44% | -- | $156,00 |
Результати 11311 — 11325 з 11830
Ціна акції