Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TRIP TripAdvisor, Inc. | $10,2890 | +0,58 % | $1,25B | $67,78K | |
UTZ Utz Brands, Inc. | $14,1850 | +0,18 % | $1,25B | $62,07K | |
LADR LADDER CAPITAL CORP | $10,1050 | +1,97 % | $1,25B | $21,79K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | $7,6350 | -0,07 % | $1,25B | $33,83K | |
WINA Winmark Corp | $348,72 | +1,57 % | $1,24B | $1,73K | |
IRS IRSA Inversiones y Representaciones S.A. Global Depositary Shares | $14,5150 | +0,94 % | $1,23B | $993,00 | |
MNKD Mannkind Corporation | $4,2220 | +3,74 % | $1,23B | $333,66K | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | $6,5360 | -1,57 % | $1,23B | $136,39K | |
MYE Myers Industries, Inc. | $33,0520 | +2,81 % | $1,23B | $22,99K | |
BH.A Biglari Holdings Inc. Class A Common Stock | $1 974,25 | +0,60 % | $1,23B | $671,00 | |
CRCT Cricut, Inc. Class A Common Stock | $5,4960 | +0,29 % | $1,23B | $81,75K | |
DSL DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FUND | $10,6790 | -0,20 % | $1,23B | $150,83K | |
OPY Oppenheimer Holdings, Inc. | $117,87 | +0,60 % | $1,22B | $54,22K | |
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | $15,6040 | +0,87 % | $1,22B | $14,88K | |
BH Biglari Holdings Inc. Class B Common Stock | $388,53 | +1,36 % | $1,22B | $9,02K |
От 2536 до 2550 из 11830 результатов
Цена акции