Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TRIP TripAdvisor, Inc. | $10,2300 | +0,59 % | $1,25B | $2,64M | |
UTZ Utz Brands, Inc. | $14,1700 | +0,14 % | $1,25B | $483,16K | |
LADR LADDER CAPITAL CORP | $9,9000 | +0,20 % | $1,25B | $984,70K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | $7,6200 | -0,26 % | $1,25B | $503,12K | |
WINA Winmark Corp | $343,03 | -1,93 % | $1,24B | $23,91K | |
IRS IRSA Inversiones y Representaciones S.A. Global Depositary Shares | $14,3800 | -1,78 % | $1,23B | $170,07K | |
MNKD Mannkind Corporation | $4,0700 | +4,36 % | $1,23B | $3,92M | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | $6,6350 | -10,60 % | $1,23B | $3,32M | |
MYE Myers Industries, Inc. | $32,1500 | -2,69 % | $1,23B | $172,83K | |
BH.A Biglari Holdings Inc. Class A Common Stock | $1 962,51 | -0,59 % | $1,23B | $7,75K | |
CRCT Cricut, Inc. Class A Common Stock | $5,4800 | -0,54 % | $1,23B | $594,64K | |
DSL DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FUND | $10,9521 | +1,60 % | $1,23B | $799,63K | |
OPY Oppenheimer Holdings, Inc. | $117,17 | -0,92 % | $1,22B | $89,20K | |
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | $15,4700 | -2,27 % | $1,22B | $202,25K | |
BH Biglari Holdings Inc. Class B Common Stock | $390,00 | -0,33 % | $1,22B | $394,40K |
От 2536 до 2550 из 11830 результатов
Цена акции