今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNK Cinemark Holdings, Inc. | €31.5483 | -1.15% | €3.69B | €886.36K | |
MDU MDU Resources Group, Inc. | €17.3691 | -0.93% | €3.69B | €631.44K | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | €35.3198 | +1.72% | €3.68B | €857.46K | |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | €20.1058 | -6.71% | €3.68B | €1.53M | |
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | €18.1388 | +0.28% | €3.68B | €837.17K | |
SYNA Synaptics Inc | €83.7668 | -3.00% | €3.68B | €339.74K | |
CATY Cathay General Bancorp | €53.3987 | -0.11% | €3.67B | €217.02K | |
SLGN Silgan Holdings Inc | €35.1658 | -0.17% | €3.67B | €422.00K | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | €37.9110 | +1.30% | €3.67B | €653.17K | |
KFY Korn Ferry | €72.3414 | +0.23% | €3.65B | €155.53K | |
TBBB BBB Foods Inc. | €42.8113 | +1.09% | €3.64B | €753.71K | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. | €68.4246 | +0.97% | €3.64B | €133.08K | |
RHI Robert Half Inc. | €37.7229 | +1.31% | €3.63B | €1.21M | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €20.0288 | +3.63% | €3.63B | €1.14M | |
ITGR Integer Holdings Corporation | €107.08 | -0.07% | €3.63B | €467.03K |
显示 1546 ~ 1560/共 11830 条结果
股票价格