Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CNK Cinemark Holdings, Inc. | $37,0300 | +0,90 % | $4,32B | $26,16K | |
MDU MDU Resources Group, Inc. | $20,5850 | +0,71 % | $4,31B | $17,65K | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | $41,4420 | -1,12 % | $4,31B | $32,53K | |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | $26,2770 | +3,29 % | $4,31B | $39,50K | |
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | $20,9650 | +0,89 % | $4,31B | $33,31K | |
SYNA Synaptics Inc | $104,61 | -0,21 % | $4,30B | $16,23K | |
CATY Cathay General Bancorp | $64,1800 | -0,03 % | $4,30B | $563,00 | |
SLGN Silgan Holdings Inc | $41,4910 | +0,90 % | $4,29B | $2,03K | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | $44,5890 | +0,90 % | $4,29B | $31,41K | |
KFY Korn Ferry | $85,2410 | +1,64 % | $4,27B | $9,63K | |
TBBB BBB Foods Inc. | $48,4760 | +0,87 % | $4,25B | $22,29K | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. | $79,2650 | +0,34 % | $4,25B | $5,27K | |
RHI Robert Half Inc. | $45,0100 | +2,86 % | $4,25B | $52,02K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $22,4610 | +5,55 % | $4,25B | $4,68K | |
ITGR Integer Holdings Corporation | $125,24 | +0,12 % | $4,25B | $4,000 |
От 1546 до 1560 из 11830 результатов
Цена акции