Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $34,5400 | -2,21% | -- | $1,01K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21,4127 | +0,13% | -- | $215,00 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $59,9100 | -1,11% | -- | $61,93K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $33,0850 | -2,23% | -- | $76,50K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $23,8116 | -1,38% | -- | $2,37K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $28,9932 | -0,06% | -- | $5,58K | |
FFND One Global ETF | $33,5272 | -1,35% | -- | $7,51K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $49,5800 | -2,63% | -- | $38,14K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $30,4600 | -2,34% | -- | $16,81K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $37,6500 | -2,03% | -- | $171,13K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $37,1700 | -2,36% | -- | $17,29K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $61,8500 | +0,08% | -- | $18,69K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | $35,2600 | +0,09% | -- | $126,03K | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | $62,7400 | -0,71% | -- | $1,72K | |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | $12,6500 | -0,78% | -- | $38,71K |
8326 – 8340 de 11830 resultados
Preço das ações