Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | €40,4300 | -2,42% | -- | €1,85K | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | €24,9625 | +0,06% | -- | €28,25K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | €35,7392 | +0,07% | -- | €135,51K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | €28,5634 | +1,78% | -- | €4,08K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | €44,0135 | +0,00% | -- | €28,42K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | €22,0896 | +0,00% | -- | €242,46K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | €36,1577 | +0,00% | -- | €48,94K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | €18,8330 | +0,00% | -- | €407,62K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | €25,1456 | +0,00% | -- | €822,20 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | €11,1691 | +0,00% | -- | €3,60K | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | €34,4313 | +0,00% | -- | €7,88K | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | €30,2201 | +0,00% | -- | €16,92K | |
TXUG Thornburg International Growth Fund ETF | €22,8569 | -4,76% | -- | €0,8719 | |
TXXD 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | €4,0282 | +6,82% | -- | €37,07K | |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | €46,2456 | -5,49% | -- | €29,62K |
9376-9390 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu