今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | $26.2700 | +0.25% | -- | $6.55K | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | $28.8100 | +0.75% | -- | $444.00 | |
JULB Aptus July Buffer ETF | $28.0550 | +0.31% | -- | $21.00 | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | $25.1800 | +0.04% | -- | $2.42K | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | $25.0150 | +0.09% | -- | $6.51K | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | $34.9200 | +0.03% | -- | $6.000 | |
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | $33.2450 | +0.25% | -- | $2.87K | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | $48.7290 | +0.34% | -- | $360.00 | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | $32.5340 | +0.38% | -- | $723.00 | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | $41.4150 | +0.33% | -- | $4.95K | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | $46.1510 | +0.31% | -- | $3.80K | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | $35.3700 | +0.03% | -- | $5.49K | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | $32.2310 | +0.19% | -- | $6.22K | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | $38.5150 | +0.30% | -- | $9.23K | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | $34.8640 | +0.30% | -- | $13.92K |
顯示 9376 ~ 9390/共 11890 條結果
股票價格