今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | A$17.0981 | +0.00% | A$970.84M | A$1.396 | |
HYLN Hyliion Holdings Corp. | A$4.7774 | +1.48% | A$970.48M | A$10.10K | |
OBE Obsidian Energy Ltd. | A$17.0422 | +0.74% | A$970.30M | A$1.18K | |
SG Sweetgreen, Inc. | A$9.3732 | +1.98% | A$967.80M | A$1.21K | |
DGICA Donegal Group Inc | A$26.0522 | -0.11% | A$967.03M | A$130.42K | |
METC Ramaco Resources, Inc. Class A Common Stock | A$15.5545 | -0.14% | A$966.04M | A$5.28K | |
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares | A$17.2936 | +0.08% | A$965.52M | A$41.90 | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | A$16.6231 | +2.23% | A$964.98M | A$1.396 | |
MATV Mativ Holdings, Inc. | A$16.7628 | +0.00% | A$963.68M | A$499.82K | |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | A$19.3471 | +0.00% | A$962.81M | A$1.396 | |
HIFS Hingham Institution for Saving | A$419.38 | +0.44% | A$962.08M | A$32.12 | |
ANGX Angel Studios, Inc. | A$6.1743 | +1.14% | A$960.03M | A$1.30K | |
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. | A$11.2171 | +0.13% | A$959.37M | A$6.19K | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | A$8.0601 | +0.00% | A$958.56M | A$113.14 | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | A$18.1178 | +0.00% | A$957.93M | A$2.793 |
顯示 3031 ~ 3045/共 11830 條結果
股票價格