今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | S$15.5472 | -0.73% | S$882.79M | S$84.80K | |
HYLN Hyliion Holdings Corp. | S$4.2806 | -8.17% | S$882.46M | S$3.91M | |
OBE Obsidian Energy Ltd. | S$15.3821 | +3.50% | S$882.29M | S$825.59K | |
SG Sweetgreen, Inc. | S$8.3325 | +2.18% | S$880.02M | S$4.31M | |
DGICA Donegal Group Inc | S$23.6892 | +0.76% | S$879.32M | S$118.59K | |
METC Ramaco Resources, Inc. Class A Common Stock | S$14.1437 | -7.67% | S$878.42M | S$1.85M | |
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares | S$15.9442 | +3.06% | S$877.95M | S$512.36K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | S$15.1154 | -0.42% | S$877.46M | S$6.78K | |
MATV Mativ Holdings, Inc. | S$15.2424 | -1.23% | S$876.28M | S$454.49K | |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | S$17.5669 | -1.28% | S$875.49M | S$212.51K | |
HIFS Hingham Institution for Saving | S$381.34 | -0.74% | S$874.82M | S$77.43K | |
ANGX Angel Studios, Inc. | S$5.6651 | -3.04% | S$872.96M | S$1.36M | |
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. | S$10.1997 | -5.86% | S$872.35M | S$1.63M | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | S$7.3291 | -6.94% | S$871.62M | S$434.83K | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | S$16.4745 | -1.22% | S$871.05M | S$350.03K |
显示 3031 ~ 3045/共 11830 条结果
股票价格