Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $28,8300 | -1,75% | -- | $702,00 | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $34,5050 | +0,13% | -- | $62,00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $29,6900 | +0,49% | -- | $1,48K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $47,3500 | -1,17% | -- | $56,11K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $67,1000 | -1,60% | -- | $33,98K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $37,3200 | +0,49% | -- | $160,90K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $14,4900 | +0,28% | -- | $54,17K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $66,8128 | -5,64% | -- | $236,00 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $76,5960 | -0,96% | -- | $19,01K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $26,7800 | -0,06% | -- | $576,00 | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $16,0179 | +0,52% | -- | $6,18K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | $24,9400 | -1,44% | -- | $4,51K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | $71,1000 | -1,09% | -- | $577,38K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $50,3200 | -0,09% | -- | $35,23K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $31,1250 | +0,06% | -- | $14,27K |
8206 – 8220 de 11830 resultados
Preço das ações