今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €24.6343 | -0.29% | -- | €12.20K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €29.5801 | -0.33% | -- | €1.80K | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €25.1180 | -1.56% | -- | €648.29 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €40.7818 | -0.71% | -- | €36.86K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €60.3505 | +0.26% | -- | €30.04K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €35.9688 | +6.28% | -- | €227.97K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €15.0812 | +10.62% | -- | €83.10K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €55.6831 | -1.33% | -- | €1.05K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €65.2748 | -0.57% | -- | €11.39K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €22.9344 | +1.31% | -- | €2.41K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €15.6645 | +7.16% | -- | €15.30K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | €21.3586 | +1.38% | -- | €3.56K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | €60.8986 | -0.14% | -- | €498.37K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | €43.1069 | +0.02% | -- | €27.32K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | €26.6683 | +0.10% | -- | €5.38K |
顯示 8206 ~ 8220/共 11830 條結果
股票價格