Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $26,8034 | +0,00% | -- | $106,00 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $27,0282 | +0,00% | -- | $16,00 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $43,9000 | +0,62% | -- | $730,00 | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $56,9700 | +0,00% | -- | $228,55K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16,5150 | +0,00% | -- | $5,12K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $80,7400 | +0,00% | -- | $5,000 | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $27,7732 | +0,00% | -- | $7,000 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $31,1700 | +0,00% | -- | $1,10K | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $88,9900 | +1,71% | -- | $3,000 | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $17,1300 | -0,05% | -- | $105,00 | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $61,1000 | +0,00% | -- | $17,37K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | $54,5500 | +0,00% | -- | $21,21K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | $52,1600 | +0,00% | -- | $23,08K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | $39,0900 | +0,37% | -- | $1,000 | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | $87,5700 | +0,49% | -- | $1,85K |
8101 – 8115 de 11830 resultados
Preço das ações