Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | €19,8947 | -1,40% | -- | €10,29 | |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | €82,5566 | +1,50% | -- | €2,03M | |
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | €48,4448 | +1,18% | -- | €5,91K | |
ENDW Cambria Endowment Style ETF | €30,2959 | +0,76% | -- | €30,15K | |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | €33,9780 | -1,48% | -- | €18,05K | |
ENHI iShares Enhanced International Active ETF | €23,7081 | +0,55% | -- | €32,60 | |
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | €24,7324 | +0,43% | -- | €7,721 | |
ENOR iShares MSCI Norway ETF | €31,2447 | +1,20% | -- | €22,63K | |
ENZL iShares Trust iShares MSCI New Zealand ETF | €41,3165 | +2,26% | -- | €11,16K | |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | €6,2584 | -2,68% | -- | €64,16K | |
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | €23,4335 | -1,96% | -- | €139,83 | |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | €25,3089 | +0,71% | -- | €6,005 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | €21,5247 | -0,59% | -- | €240,55K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | €36,7825 | +0,34% | -- | €62,29K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | €24,7247 | +0,53% | -- | €866,47 |
8086 – 8100 de 11830 resultados
Preço das ações