Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | $27,8900 | +0,77% | -- | $8,000 | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | $27,3390 | +0,82% | -- | $11,00 | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | $125,58 | +0,64% | -- | $48,72K | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | $75,5510 | +0,53% | -- | $2,80K | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | $53,5800 | +0,28% | -- | $364,00 | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | $78,1660 | +1,24% | -- | $453,00 | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | $36,2650 | +1,08% | -- | $10,00 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | $6,7910 | -1,02% | -- | $63,00 | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | $81,7060 | +0,59% | -- | $241,06K | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | $22,2610 | -0,51% | -- | $1,01K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | $51,8260 | -2,15% | -- | $1,67K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | $37,4510 | -1,79% | -- | $4,93K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $34,0300 | -2,02% | -- | $42,06K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $32,7100 | +0,69% | -- | $7,000 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $58,4790 | -0,22% | -- | $25,00 |
8026 – 8040 de 11830 resultados
Preço das ações