Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NMB Simplify National Muni Bond ETF | €21,7457 | +0,00% | -- | €667,87 | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | €18,0614 | -0,17% | -- | €118,57 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | €27,3777 | +0,00% | -- | €5,26K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | €47,9109 | +0,00% | -- | €913,60K | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | €54,4196 | +0,00% | -- | €4,98K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | €40,9009 | +0,00% | -- | €7,93K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | €24,9252 | +0,00% | -- | €8,719 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | €30,7694 | +0,00% | -- | €64,55K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | €29,3752 | -0,09% | -- | €627,76 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | €28,3625 | +0,00% | -- | €3,96K | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | €3,5835 | +0,74% | -- | €16,43M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | €23,4368 | +0,00% | -- | €20,67K | |
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | €22,6825 | -0,06% | -- | €2,32K | |
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | €29,8103 | +7,20% | -- | €149,09 | |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | €29,3361 | +0,00% | -- | €1,08K |
7996 – 8010 de 11359 resultados
Preço das ações