Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,0700 | +0,37% | -- | $11,55K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,3600 | -0,48% | -- | $45,20K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $217,04 | +1,57% | -- | $810,27K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $382,83 | +0,74% | -- | $613,42K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $141,95 | +0,95% | -- | $927,32K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $108,54 | +0,95% | -- | $1,67M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $162,95 | +0,93% | -- | $535,39K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $425,00 | +1,14% | -- | $159,38K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $105,52 | +0,60% | -- | $74,18K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $288,00 | +1,09% | -- | $248,85K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $50,2200 | -0,77% | -- | $1,01M | |
IXG iShares Global Financials ETF | $124,88 | -0,45% | -- | $61,33K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $92,9700 | -0,67% | -- | $888,56K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $145,55 | +3,20% | -- | $360,99K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $117,39 | +0,76% | -- | $6,22K |
7321 – 7335 de 11359 resultados
Preço das ações