Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28.2810 | -1.42 % | -- | $4.000 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $29.1300 | +0.06 % | -- | $2.39K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24.6300 | +0.45 % | -- | $107.00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $737.14 | -1.42 % | -- | $3.96M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34.3308 | -0.46 % | -- | $17.16K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36.6500 | -0.62 % | -- | $59.32K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $43.8900 | -1.24 % | -- | $42.91K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $133.71 | -2.32 % | -- | $1.68M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $401.57 | -1.32 % | -- | $317.20K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $192.18 | -0.79 % | -- | $40.88K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $240.95 | -1.06 % | -- | $1.19M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $119.81 | -1.60 % | -- | $4.39M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $53.1618 | -2.57 % | -- | $1.24K | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $181.51 | -1.37 % | -- | $66.76K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $55.0200 | -2.76 % | -- | $9.44K |
7516 – 7530 de 11410 resultados
Precio de la acción