Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | S$64,3433 | +0,07 % | -- | S$10,53K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | S$63,9221 | +0,00 % | -- | S$296,17K | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | S$42,8119 | +0,00 % | -- | S$296,12 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | S$50,7880 | +0,00 % | -- | S$1,56K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | S$46,8723 | +0,00 % | -- | S$1,40K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | S$47,2779 | +0,00 % | -- | S$28,62K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | S$43,5252 | +0,13 % | -- | S$1,276 | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | S$25,4706 | +0,00 % | -- | S$86,00K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | S$30,8314 | +0,00 % | -- | S$6,382 | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | S$25,8790 | +0,00 % | -- | S$173,80K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | S$45,3505 | +0,00 % | -- | S$676,49 | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | S$58,0762 | -0,72 % | -- | S$559,06 | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | S$43,8574 | +0,00 % | -- | S$63,82 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | S$52,2756 | +0,80 % | -- | S$446,74 | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | S$73,4823 | +2,26 % | -- | S$20,54K |
8386 – 8400 sur 11830 résultats
Cours de l'action