Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | €48,6264 | +1,14 % | -- | €116,47 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | €24,8562 | +1,29 % | -- | €18,84 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | €24,4751 | +0,07 % | -- | €5,994 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | €30,6762 | +1,16 % | -- | €11,65K | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | €30,9136 | +0,65 % | -- | €5,53K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | €19,7828 | +0,09 % | -- | €94,37K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | €18,0786 | +2,53 % | -- | €767,85K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | €47,3932 | +0,82 % | -- | €15,48K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | €18,4640 | +2,42 % | -- | €220,69K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | €31,6560 | -0,03 % | -- | €4,77K | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | €27,9186 | +2,23 % | -- | €2,07K | |
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | €29,8969 | -0,60 % | -- | €30,24K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | €18,7649 | +0,69 % | -- | €27,85K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | €18,3612 | +2,49 % | -- | €31,35K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | €32,6074 | +0,80 % | -- | €53,12K |
8371 – 8385 sur 11830 résultats
Cours de l'action