今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50.4200 | +0.06% | -- | $4.15K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50.1300 | +0.00% | -- | $1.000 | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | $31.6689 | +0.00% | -- | $108.00 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $39.9940 | +0.00% | -- | $3.86K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $36.7458 | +0.00% | -- | $3.30K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $37.3700 | +0.00% | -- | $21.21K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $34.0850 | +0.00% | -- | $2.34K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $19.9900 | +0.00% | -- | $1.000 | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24.1800 | +0.00% | -- | $2.000 | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20.2900 | +0.00% | -- | $85.69K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $35.6600 | +0.00% | -- | $2.000 | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45.2089 | +0.00% | -- | $15.82K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $34.2777 | +0.00% | -- | $399.00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $40.2400 | +0.00% | -- | $2.000 | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $58.9000 | +0.51% | -- | $709.00 |
顯示 8386 ~ 8400/共 11830 條結果
股票價格