今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | €43.1192 | +0.06% | -- | €3.55K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | €42.8712 | +0.01% | -- | €2.08M | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | €27.0832 | -3.62% | -- | €92.36 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | €34.2029 | -0.17% | -- | €3.30K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | €31.4250 | -0.09% | -- | €2.82K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €31.9588 | +0.00% | -- | €18.14K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €29.1495 | -0.71% | -- | €2.00K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17.0954 | -0.25% | -- | €213.33K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20.6787 | -0.08% | -- | €191.71K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17.3520 | -0.05% | -- | €73.28K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €30.4964 | +0.03% | -- | €94.91K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €38.6627 | +0.15% | -- | €13.53K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €29.3143 | -0.33% | -- | €341.22 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34.4132 | -0.37% | -- | €513.49K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €50.1147 | +1.84% | -- | €870.43K |
顯示 8386 ~ 8400/共 11830 條結果
股票價格