
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDC AED1,90 M | -- | 0,31 -8,95 % |
2 CP/USDC AED46,90 k | -- | 0,0089 -2,83 % |
3 CARDS/USDC AED25,11 k | -- | 0,26 -9,52 % |
4 LIT/USDC AED1,08 M | -- | 3,11 -3,47 % |
5 LAT/USDC AED32,36 k | -- | 0,00056 +4,31 % |
6 CETUS/USDC AED0,00 | -- | 0,023 +0,00 % |
7 ZRX/USDC AED11,01 | -- | 0,11 -2,20 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC AED46,09 M | AED6,06 Bn | 82 152,70 +0,69 % |
2 ETH/USDC AED37,49 M | AED1,08 Bn | 2 425,49 -0,32 % |
3 USDT/USD AED2,88 M | AED673,97 Md | 0,99 +0,01 % |
4 BNB/USDC AED629,01 k | AED353,61 Md | 721,50 +0,11 % |
5 XRP/USDC AED10,73 M | AED301,64 Md | 1,30 -0,15 % |
6 SOL/USDC AED10,05 M | AED225,29 Md | 104,08 -0,77 % |
7 TRX/USDC AED418,92 k | AED116,34 Md | 0,33 -0,80 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC AED46,09 M | AED46,09 M | 82 152,70 +0,69 % |
2 ETH/USDC AED37,49 M | AED37,49 M | 2 425,49 -0,32 % |
3 XRP/USDC AED10,73 M | AED10,73 M | 1,30 -0,15 % |
4 SOL/USDC AED10,05 M | AED10,05 M | 104,08 -0,77 % |
5 NEAR/USDC AED8,69 M | AED8,69 M | 5,00 -2,93 % |
6 TAO/USDC AED3,80 M | AED3,80 M | 269,80 -1,60 % |
7 HYPE/USDC AED3,39 M | AED3,39 M | 79,13 -1,15 % |