Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $24.8800 | +0.61 % | -- | $60.65K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | $42.6750 | -1.76 % | -- | $737.51K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | $27.8210 | -2.46 % | -- | $12.00 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $26.6435 | +0.00 % | -- | $1.000 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $26.7310 | -0.73 % | -- | $6.000 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $38.7750 | -1.49 % | -- | $364.23K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $53.1840 | -1.20 % | -- | $134.73K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16.6910 | -0.17 % | -- | $1.46K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $77.1150 | -1.05 % | -- | $32.79K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $27.5308 | +0.00 % | -- | $75.00 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $30.7600 | -0.38 % | -- | $81.00 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $84.3310 | -3.74 % | -- | $33.64K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $18.9590 | +2.11 % | -- | $17.24K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $58.1510 | -0.22 % | -- | $16.91K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | $51.7690 | +0.65 % | -- | $10.11K |
6451 – 6465 de 11410 resultados
Precio de la acción