Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $21.0380 | -5.73 % | -- | $1.59M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9.8400 | +0.00 % | -- | $2.53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $9.7780 | +5.71 % | -- | $94.03M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $24.1490 | +3.87 % | -- | $72.82K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $61.3200 | +5.83 % | -- | $4.79K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $11.8260 | +11.57 % | -- | $6.82M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $15.2230 | +11.44 % | -- | $16.17M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $27.6750 | +2.31 % | -- | $820.00 | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75.5210 | -0.34 % | -- | $649.36K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $13.2510 | -0.07 % | -- | $911.98K | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60.1560 | -0.17 % | -- | $630.00 | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55.3890 | -0.23 % | -- | $715.00 | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49.6350 | -0.28 % | -- | $1.14K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41.3250 | -0.34 % | -- | $48.78K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $38.9800 | -0.19 % | -- | $1.19K |
6481 – 6495 de 11830 resultados
Precio de la acción