أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Ares Systematic High Yield ETF | 166.41AED | -0.29% | -- | 92.75KAED | |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 57.9171AED | +2.99% | -- | 3.92KAED | |
SIL Global X Silver Miners ETF (NEW) | 321.48AED | -3.52% | -- | 3.44MAED | |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 105.34AED | -4.08% | -- | 15.27MAED | |
SIMS State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 163.06AED | -2.57% | -- | 80.80AED | |
SIO Touchstone Strategic Income ETF | 93.3626AED | +0.29% | -- | 182.06KAED | |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 72.9106AED | -0.30% | -- | 7.51KAED | |
SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 213.06AED | +0.10% | -- | 51.38KAED | |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 115.45AED | -0.34% | -- | 79.67KAED | |
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 128.69AED | -0.31% | -- | 4.02KAED | |
SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | 162.75AED | +0.39% | -- | 41.62KAED | |
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 136.58AED | -0.27% | -- | 2.91KAED | |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 147.21AED | +0.64% | -- | 18.44KAED | |
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 133.45AED | -0.02% | -- | 12.45KAED | |
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF | 126.23AED | -0.03% | -- | 11.89KAED |
10726 - 10740 من 11830 نتائج
سعر السهم