أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 11.4700$ | -1.80% | -- | 222.78K$ | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 45.9400$ | -0.32% | -- | 52.37K$ | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 97.3289$ | -0.52% | -- | 261.00$ | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 79.0400$ | -0.70% | -- | 56.33K$ | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 76.6100$ | +0.34% | -- | 1.65M$ | |
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 81.6243$ | +0.08% | -- | 462.00$ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 16.4400$ | -1.14% | -- | 89.64K$ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 123.66$ | -1.33% | -- | 2.54K$ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 89.4018$ | +2.10% | -- | 17.85K$ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 104.87$ | -2.44% | -- | 25.72K$ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 98.1350$ | -0.20% | -- | 905.00$ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 87.4350$ | -0.57% | -- | 1.11K$ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 133.64$ | -1.22% | -- | 206.28K$ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 10.5700$ | -0.56% | -- | 1.36K$ | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 12.0705$ | -1.19% | -- | 4.35K$ |
10516 - 10530 من 11359 نتائج
سعر السهم