今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | €35.5974 | -1.28% | €93.71B | €3.46M | |
ABNB Airbnb, Inc. Class A Common Stock | €158.22 | -0.77% | €92.25B | €4.78M | |
MO Altria Group, Inc. | €57.2158 | +1.29% | €91.96B | €8.79M | |
IBN ICICI Bank Limited | €25.6650 | +1.90% | €91.56B | €3.35M | |
ADP Automatic Data Processing | €238.80 | +0.69% | €91.53B | €1.44M | |
GD General Dynamics Corporation | €330.33 | -1.58% | €91.24B | €798.25K | |
SO The Southern Company | €78.2783 | -0.75% | €91.05B | €5.48M | |
EQIX Equinix, Inc. Common Stock REIT | €925.92 | +0.49% | €90.25B | €305.51K | |
SPOT Spotify Technology S.A. | €460.22 | +0.86% | €90.21B | €1.95M | |
TT Trane Technologies plc | €386.58 | -0.79% | €90.07B | €677.19K | |
SNY Sanofi American Depositary Shares (Each representing one-half of one ordinary share) | €38.6002 | -1.55% | €89.60B | €2.22M | |
PBR.A Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras | €14.5948 | +2.40% | €88.04B | €5.50M | |
ADBE Adobe Inc. | €232.68 | -0.18% | €87.99B | €2.25M | 交易 |
MCK McKesson Corporation | €717.76 | -1.72% | €87.64B | €477.10K | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | €31.2600 | +2.47% | €87.49B | €4.70M |
显示 151 ~ 165/共 11830 条结果
股票价格