أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 21.9477€ | +0.03% | -- | 21.00K€ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 21.9177€ | +0.20% | -- | 9.06K€ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 52.5620€ | +1.10% | -- | 18.86K€ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 45.7637€ | +0.37% | -- | 82.01K€ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 49.7421€ | +0.32% | -- | 1.95M€ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 51.3437€ | -0.08% | -- | 2.98M€ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 25.8180€ | -0.69% | -- | 862.97K€ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 46.5362€ | +0.21% | -- | 1.75K€ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 42.7748€ | +0.02% | -- | 70.07K€ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 63.1055€ | +0.12% | -- | 16.60K€ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 80.9840€ | -0.73% | -- | 329.03K€ | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 24.4230€ | +1.00% | -- | 338.67€ | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 13.5383€ | +1.39% | -- | 6.001€ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 28.8687€ | -1.76% | -- | 3.08K€ | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 17.8811€ | +0.41% | -- | 8.89K€ |
9241 - 9255 من 11830 نتائج
سعر السهم