أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 25.5900$ | +0.00% | -- | 612.00$ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 25.5110$ | +0.00% | -- | 2.92K$ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 60.6900$ | +0.08% | -- | 62.55K$ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 53.1792$ | +0.00% | -- | 185.56K$ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 57.9100$ | +0.14% | -- | 25.24K$ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 59.9100$ | -0.03% | -- | 168.12K$ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 30.3700$ | +0.17% | -- | 81.00$ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 54.1649$ | +0.00% | -- | 4.71K$ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 49.0100$ | -1.74% | -- | 307.00$ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 73.4900$ | -0.03% | -- | 6.42K$ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 95.0101$ | -0.15% | -- | 27.00$ | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 28.2045$ | +0.00% | -- | 770.00$ | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 15.5738$ | +0.00% | -- | 5.000$ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 35.7550$ | +4.32% | -- | 7.08K$ | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 20.3100$ | -2.21% | -- | 5.000$ |
9241 - 9255 من 11830 نتائج
سعر السهم