أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 58.2800$ | +1.73% | -- | 28.10K$ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 144.05$ | +0.47% | -- | 9.46K$ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 127.34$ | -0.01% | -- | 112.56K$ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 37.1970$ | +0.71% | -- | 3.98K$ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 13.7050$ | -1.40% | -- | 9.77M$ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 48.9050$ | -0.11% | -- | 42.12K$ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 110.57$ | +0.29% | -- | 77.84K$ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 26.8200$ | -0.41% | -- | 11.07K$ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 19.6300$ | +2.06% | -- | 616.00$ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 195.89$ | +0.84% | -- | 3.85K$ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 47.0300$ | -1.29% | -- | 6.94K$ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 15.9850$ | +0.73% | -- | 831.09K$ | |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 24.4500$ | +0.93% | -- | 1.92K$ | |
RZG Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF | 69.1490$ | +1.88% | -- | 2.62K$ | |
RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | 144.38$ | +2.02% | -- | 3.20K$ |
8716 - 8730 من 11359 نتائج
سعر السهم