أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF | 25.2650$ | +1.06% | -- | 37.69K$ | |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 21.4700$ | +0.43% | -- | 1.52K$ | |
RTH VanEck Retail ETF | 256.67$ | +0.48% | -- | 2.75K$ | |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 24.9500$ | +0.42% | -- | 3.93K$ | |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 21.6050$ | -6.93% | -- | 50.75K$ | |
RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | 11.7400$ | -1.18% | -- | 8.78K$ | |
RULE Adaptive Core ETF | 33.6110$ | +2.80% | -- | 4.000$ | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | 31.9390$ | +0.02% | -- | 14.12K$ | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | 37.9810$ | +1.70% | -- | 363.12K$ | |
RVER Trenchless Fund ETF | 34.9800$ | +0.81% | -- | 118.00$ | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 29.5490$ | -1.34% | -- | 56.62K$ | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 25.1900$ | +0.20% | -- | 5.08K$ | |
RW Rainwater Equity ETF | 25.1710$ | +0.99% | -- | 554.00$ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 38.4800$ | +2.92% | -- | 2.94K$ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 26.5510$ | +0.37% | -- | 600.00$ |
8701 - 8715 من 11359 نتائج
سعر السهم