أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 21.0000$ | -0.10% | -- | 112.00$ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 30.8740$ | +0.76% | -- | 151.00$ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 27.7650$ | +0.16% | -- | 6.87K$ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 32.9800$ | +0.00% | -- | 116.00$ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 143.43$ | +1.03% | -- | 1.000$ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 33.1930$ | +0.33% | -- | 22.00$ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 32.0400$ | +0.00% | -- | 5.03K$ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 67.7100$ | +0.00% | -- | 5.24K$ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 68.5350$ | +1.63% | -- | 376.00$ | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 41.7530$ | +0.20% | -- | 7.67K$ | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 50.3340$ | +0.85% | -- | 13.00K$ | |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 98.5960$ | +0.81% | -- | 179.00$ | |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 44.5860$ | +0.46% | -- | 22.03K$ | |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 64.8060$ | -0.10% | -- | 5.99K$ | |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 77.9720$ | +0.48% | -- | 3.000$ |
8701 - 8715 من 11830 نتائج
سعر السهم