أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 42.3030€ | +0.74% | -- | 128.68€ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 25.1322€ | +1.95% | -- | 308.84€ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 57.1928€ | +1.14% | -- | 46.32€ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 39.5063€ | +0.64% | -- | 11.27K€ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 78.1916€ | +0.29% | -- | 5.22K€ | |
GXDW Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 20.5767€ | -0.28% | -- | 9.436€ | |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 20.9799€ | +0.58% | -- | 331.14€ | |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 79.3652€ | +0.17% | -- | 6.005€ | |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 25.3381€ | +0.73% | -- | 9.89K€ | |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 22.9059€ | +2.04% | -- | 1.64K€ | |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 32.1026€ | +0.70% | -- | 39.46€ | |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 23.3563€ | +1.17% | -- | 923.95€ | |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 28.5758€ | -0.12% | -- | 4.83K€ | |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 55.2754€ | +0.70% | -- | 349.16€ | |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 12.3580€ | +0.63% | -- | 2.38K€ |
8746 - 8760 من 11830 نتائج
سعر السهم