今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $28.1020 | +0.00% | -- | $2.35K | |
GMOI GMO International Value ETF | $41.6100 | +0.00% | -- | $52.40K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $38.1643 | +0.00% | -- | $3.18K | |
GMOV GMO US Value ETF | $32.6305 | +0.00% | -- | $1.62K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $50.7500 | +0.00% | -- | $138.91K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49.8050 | +0.00% | -- | $20.20K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | $43.5600 | -0.07% | -- | $15.73K | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | $35.8372 | +0.00% | -- | $934.00 | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | $66.7500 | -0.03% | -- | $42.11K | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | $42.5352 | +0.00% | -- | $114.50K | |
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | $79.2600 | +0.00% | -- | $180.11K | |
GOAU US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | $49.7798 | +0.00% | -- | $29.82K | |
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | $42.2800 | +0.00% | -- | $6.58K | |
GOEX Global X Gold Explorers ETF (NEW) | $96.1800 | +0.00% | -- | $42.68K | |
GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | $27.7576 | +0.00% | -- | $4.05K |
顯示 8716 ~ 8730/共 11890 條結果
股票價格