أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 22.2440$ | +1.52% | -- | 11.00$ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 160.75$ | +0.44% | -- | 295.00$ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 92.5660$ | +0.81% | -- | 48.15K$ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 50.3000$ | +0.04% | -- | 44.66K$ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 47.9300$ | +0.91% | -- | 2.60K$ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 18.6500$ | -4.43% | -- | 5.04K$ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 139.43$ | +1.02% | -- | 779.00$ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 29.5060$ | +0.32% | -- | 2.81K$ | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 41.2040$ | +1.66% | -- | 3.53K$ | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 30.8690$ | +0.11% | -- | 621.00$ | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 39.2250$ | +0.00% | -- | 4.29K$ | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | 25.0790$ | -0.16% | -- | 1.22K$ | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 48.6210$ | +2.44% | -- | 9.16K$ | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | 43.7140$ | -25.00% | -- | 280.65K$ | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 25.4350$ | +0.32% | -- | 38.73K$ |
10786 - 10800 من 11830 نتائج
سعر السهم