أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 45.0940$ | +0.54% | -- | 80.93K$ | |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 49.7080$ | +0.43% | -- | 5.57K$ | |
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 74.9100$ | +0.01% | -- | 98.18K$ | |
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 24.9580$ | +0.73% | -- | 15.46K$ | |
GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 81.3650$ | -0.01% | -- | 114.00$ | |
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 36.9680$ | +0.59% | -- | 4.70K$ | |
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 45.8470$ | +0.19% | -- | 4.61K$ | |
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | 44.5040$ | +0.14% | -- | 11.02K$ | |
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 41.8600$ | +0.00% | -- | 181.00$ | |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 29.6010$ | +0.67% | -- | 433.00$ | |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 45.1240$ | +0.43% | -- | 935.00$ | |
GLAM Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF | 27.9450$ | -0.01% | -- | 909.00$ | |
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | 28.3720$ | +0.16% | -- | 1.000$ | |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 24.5850$ | +0.00% | -- | 173.00$ | |
GLDB IDX Alternative FIAT ETF | 20.8100$ | -0.01% | -- | 6.73K$ |
8626 - 8640 من 11830 نتائج
سعر السهم