أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 46.4150$ | +0.42% | -- | 7.02K$ | |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 57.3290$ | +1.21% | -- | 829.00$ | |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 24.1050$ | +0.06% | -- | 9.000$ | |
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | 29.6110$ | -0.36% | -- | 3.41K$ | |
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 40.8490$ | +1.50% | -- | 238.00$ | |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 38.0000$ | -2.08% | -- | 2.67K$ | |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 50.3410$ | -0.47% | -- | 4.96K$ | |
FCXG Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF | 15.0690$ | +9.43% | -- | 12.30K$ | |
FDAT Tactical Advantage ETF | 22.9450$ | +0.95% | -- | 261.00$ | |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 50.6400$ | +0.39% | -- | 1.78K$ | |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund | 20.4840$ | +0.41% | -- | 25.38K$ | |
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 55.7290$ | +0.27% | -- | 5.94K$ | |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 35.7890$ | +1.53% | -- | 10.34K$ | |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 37.9300$ | +0.74% | -- | 4.23K$ | |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 37.6400$ | +1.88% | -- | 433.00$ |
8251 - 8265 من 11830 نتائج
سعر السهم