أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 40.1971€ | +0.00% | -- | 947.66K€ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 65.0239€ | +0.02% | -- | 8.42K€ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 45.4721€ | +0.06% | -- | 292.74K€ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 35.3288€ | +0.48% | -- | 2.63K€ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 107.49€ | +0.37% | -- | 4.17K€ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 45.0697€ | -0.17% | -- | 8.86K€ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 51.8057€ | +1.34% | -- | 14.81K€ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 44.1774€ | +0.04% | -- | 3.77M€ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 58.0055€ | +1.16% | -- | 67.35€ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 121.29€ | +0.18% | -- | 3.04K€ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 88.9954€ | +1.49% | -- | 10.34K€ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 33.0849€ | +0.92% | -- | 643.85€ | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 62.4782€ | +1.25% | -- | 300.38K€ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 23.4164€ | +0.24% | -- | 265.06€ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 41.1418€ | +0.13% | -- | 171.62K€ |
7441 - 7455 من 11359 نتائج
سعر السهم