
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 12.69 مليون$ | 82,000.10 -- | +0.58% |
2 ETH/USDC 10.25 مليون$ | 2,416.70 -- | -0.77% |
3 SOL/USDC 2.75 مليون$ | 103.88 -- | -0.88% |
4 DOGE/USDC 331.98 ألف$ | 0.079 -- | -1.21% |
5 XRP/USDC 2.88 مليون$ | 1.29 -- | -0.80% |
6 BCH/USDC 24.85 ألف$ | 275.90 -- | +0.15% |
7 SAND/USDC 61.38 ألف$ | 0.060 -- | +3.09% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HBAR/USDC 396.39 ألف$ | 0.088 -- | +6.19% |
2 SAND/USDC 61.38 ألف$ | 0.060 -- | +3.09% |
3 SWFTC/USDC 16.97$ | 0.0029 -- | +2.85% |
4 LAT/USDC 2.57 ألف$ | 0.00057 -- | +2.80% |
5 SENT/USDC 14.28 ألف$ | 0.021 -- | +2.50% |
6 MORPHO/USDC 46.29 ألف$ | 2.40 -- | +1.86% |
7 ASP/USDC 105.49$ | 0.010 -- | +1.60% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 STRK/USDC 289.74 ألف$ | 0.062 -- | -12.55% |
2 CARDS/USDC 4.58 ألف$ | 0.26 -- | -10.01% |
3 EIGEN/USDC 15.77 ألف$ | 0.24 -- | -9.86% |
4 A/USDC 18.47 ألف$ | 0.10 -- | -9.63% |
5 CT/USDC 516.13 ألف$ | 0.31 -- | -9.38% |
6 W/USDC 75.18 ألف$ | 0.013 -- | -9.19% |
7 VELODROME/USDC 610.27$ | 0.036 -- | -8.72% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CT/USDC 516.13 ألف$ | -- | 0.31 -9.38% |
2 CP/USDC 12.57 ألف$ | -- | 0.0089 -2.73% |
3 CARDS/USDC 4.58 ألف$ | -- | 0.26 -10.01% |
4 LIT/USDC 294.51 ألف$ | -- | 3.05 -5.25% |
5 LAT/USDC 2.57 ألف$ | -- | 0.00057 +2.80% |
6 CETUS/USDC 0.00$ | -- | 0.023 +0.00% |
7 ZRX/USDC 3.00$ | -- | 0.11 -2.20% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 12.69 مليون$ | 1.65 ترليون$ | 82,000.10 +0.58% |
2 ETH/USDC 10.25 مليون$ | 295.70 مليار$ | 2,416.70 -0.77% |
3 USDT/USD 793.07 ألف$ | 183.47 مليار$ | 0.99 +0.01% |
4 BNB/USDC 177.17 ألف$ | 96.32 مليار$ | 722.00 +0.26% |
5 XRP/USDC 2.88 مليون$ | 82.01 مليار$ | 1.29 -0.80% |
6 SOL/USDC 2.75 مليون$ | 61.32 مليار$ | 103.88 -0.88% |
7 TRX/USDC 108.95 ألف$ | 31.67 مليار$ | 0.33 -0.86% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 12.69 مليون$ | 12.69 مليون$ | 82,000.10 +0.58% |
2 ETH/USDC 10.25 مليون$ | 10.25 مليون$ | 2,416.70 -0.77% |
3 XRP/USDC 2.88 مليون$ | 2.88 مليون$ | 1.29 -0.80% |
4 SOL/USDC 2.75 مليون$ | 2.75 مليون$ | 103.88 -0.88% |
5 NEAR/USDC 2.35 مليون$ | 2.35 مليون$ | 4.95 -3.96% |
6 TAO/USDC 1.08 مليون$ | 1.08 مليون$ | 268.30 -1.97% |
7 HYPE/USDC 914.24 ألف$ | 914.24 ألف$ | 78.91 -1.02% |